Pre AP Grades

 

Pre AP Biology Grades  

August 20, 2011
Fourth Nine Weeks Grades

1st Period8th Period
CHERYL MASSENGALE COMPLETE DETAILED RECORD – Quarter 1
1 PREAP BIOLOGY 1 2
Qtr. 1 Aug 18, 2011 100100 QUARTER Method: Weight/Categories
Student H T HOMEWORK LAB QUIZ TEST Qtr. 1
= = > 91100 A- 91% A 100% A 99%
= = > 94 94 A 94% A 94% A 94%
= = > 91 94 A- 91% A 94% A 94%
= = > 91 94 A- 91% A 94% A 94%
= = > 88 94 B+ 88% A 94% A- 93%
= = > 88 94 B+ 88% A 94% A- 93%
= = > 91 89 A- 91% B+ 89% B+ 89%
= = > 88 89 B+ 88% B+ 89% B+ 89%
= = > 88 89 B+ 88% B+ 89% B+ 89%
= = > 79 89 C+ 79% B+ 89% B+ 88%
= = > 73 89 C- 73% B+ 89% B+ 87%
= = > 94 83 A 94% B- 83% B 84%
= = > 91 83 A- 91% B- 83% B 84%
= = > 91 83 A- 91% B- 83% B 84%
= = > 88 83 B+ 88% B- 83% B 84%
= = > 88 83 B+ 88% B- 83% B 84%
= = > 85 83 B 85% B- 83% B- 83%
= = > 85 83 B 85% B- 83% B- 83%
= = > 83 B- 83% B- 83%
= = > 80 83 B- 80% B- 83% B- 83%
= = > 73 83 C- 73% B- 83% B- 82%
= = > 97 78 A 97% C+ 78% B- 80%
= = > 91 78 A- 91% C+ 78% C+ 79%
= = > 88 78 B+ 88% C+ 78% C+ 79%
= = > 85 78 B 85% C+ 78% C+ 79%
= = > 82 78 B- 82% C+ 78% C+ 79%
= = > 85 72 B 85% C- 72% C 74%
= = > 73 72 C- 73% C- 72% C- 72%
Average = = > 87 85 B+ 87% B 85% B 85%
WT.10% WT.20% WT.70% Weight/PercentagesASSIGNMENTS FOR 1 PREAP BIOLOGY Quarter 1
AUG 17 1 H 100 SAFETY WKSHT AUG 18 2 T 100 SAFETY TEST
CHERYL MASSENGALE COMPLETE DETAILED RECORD – Quarter 1
8 PREAP BIOLOGY 1 2
Qtr. 1 Aug 18, 2011 100100 QTR PTS. QUARTER Method: Cumulative Points
Student H T HOMEWORK LAB QUIZ TEST Qtr. 1
= = > 91 89 180/200 A- 91% B+ 89% A- 90%
= = > 91 89 180/200 A- 91% B+ 89% A- 90%
= = > 79100 179/200 C+ 79% A 100% B+ 89%
= = > 85 94 179/200 B 85% A 94% B+ 89%
= = > 88 89 177/200 B+ 88% B+ 89% B+ 89%
= = > 88 89 177/200 B+ 88% B+ 89% B+ 89%
= = > 82 94 176/200 B- 82% A 94% B+ 88%
= = > 82 94 176/200 B- 82% A 94% B+ 88%
= = > 85 89 174/200 B 85% B+ 89% B+ 87%
= = > 79 94 173/200 C+ 79% A 94% B 86%
= = > 88 83 171/200 B+ 88% B- 83% B 86%
= = > 82 89 171/200 B- 82% B+ 89% B 86%
= = > 82 89 171/200 B- 82% B+ 89% B 86%
= = > 79 89 168/200 C+ 79% B+ 89% B 84%
= = > 79 89 168/200 C+ 79% B+ 89% B 84%
= = > 73 94 167/200 C- 73% A 94% B 84%
= = > 82 83 165/200 B- 82% B- 83% B- 83%
= = > 82 83 165/200 B- 82% B- 83% B- 83%
= = > 82 83 165/200 B- 82% B- 83% B- 83%
= = > 76 89 165/200 C 76% B+ 89% B- 83%
= = > 79 83 162/200 C+ 79% B- 83% B- 81%
= = > 79 83 162/200 C+ 79% B- 83% B- 81%
= = > 76 78 154/200 C 76% C+ 78% C+ 77%
= = > 55 83 138/200 F 55% B- 83% D+ 69%
= = > NC 94 94/200 F 0% A 94% F 47%
= = > NC 89 89/200 F 0% B+ 89% F 45%
Average = = > 75 89 164/200 C 75% B+ 89% B- 82%
WT. 50% WT. 0% WT. 0% WT. 50% Cumulative PointsASSIGNMENTS FOR 8 PREAP BIOLOGY Quarter 1
AUG 17 1 H 100 SAFETY WKSHT AUG 18 2 T 100 SAFETY TEST

Massengale