AP Grades

 

AP Biology Grades   

August 20, 2011
First Nine Weeks Grades

2nd Period4th Period
CHERYL MASSENGALE COMPLETE DETAILED RECORD – Quarter 1
2 AP BIOLOGY 1 2
Qtr. 1 Aug 18, 2011 100100 QUARTER Method: Weight/Categories
Student H T HOMEWORK LAB QUIZ TEST Qtr. 1
= = > 100100 A 100% A 100% A 100%
= = > 100100 A 100% A 100% A 100%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 80 94 B- 80% A 94% A- 92%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 87 A 100% B+ 87% B+ 89%
= = > 100 83 A 100% B- 83% B 85%
= = > 80 B- 80% B- 80%
= = > 100 72 A 100% C- 72% C 76%
Average = = > 98 91 A 98% A- 91% A- 92%
WT.10% WT.20% WT.70% Weight/Percentages
ASSIGNMENTS FOR 2 AP BIOLOGY Quarter 1
AUG 16 1 H 100 IS SAM ALIVE WKSH AUG 17 2 T 100 SAFETY TEST

 

 

CHERYL MASSENGALE COMPLETE DETAILED RECORD – Quarter 1
4 AP BIOLOGY 1 2
Qtr. 1 Aug 18, 2011 100100 QUARTER Method: Weight/Categories
Student H T HOMEWORK LAB QUIZ TEST Qtr. 1
= = > 100 A 100% A 100%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 80 94 B- 80% A 94% A- 92%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 83 A 100% B- 83% B 85%
= = > 100 83 A 100% B- 83% B 85%
= = > 100 72 A 100% C- 72% C 76%
Average = = > 99 89 A 99% B+ 89% A- 90%
WT.10% WT.20% WT.70% Weight/Percentages
ASSIGNMENTS FOR 4 AP BIOLOGY Quarter 1
AUG 16 1 H 100 IS SAM ALIVE WKSH AUG 17 2 T 100 SAFETY TEST

 

6th Period 7th Period
CHERYL MASSENGALE COMPLETE DETAILED RECORD – Quarter 1
6 AP BIOLOGY 1 2
Qtr. 1 Aug 18, 2011 100100 QUARTER Method: Weight/Categories
Student H T HOMEWORK LAB QUIZ TEST Qtr. 1
= = > 100100 A 100% A 100% A 100%
= = > 100100 A 100% A 100% A 100%
= = > 100100 A 100% A 100% A 100%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 83 A 100% B- 83% B 85%
= = > 100 83 A 100% B- 83% B 85%
= = > 100 83 A 100% B- 83% B 85%
= = > 100 83 A 100% B- 83% B 85%
= = > 100 78 A 100% C+ 78% B- 81%
= = > 100 72 A 100% C- 72% C 76%
= = > EX EX
Average = = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
WT.10% WT.20% WT.70% Weight/Percentages
ASSIGNMENTS FOR 6 AP BIOLOGY Quarter 1
AUG 16 1 H 100 IS SAM ALIVE WKSH AUG 17 2 T 100 SAFETY TEST

 

 

CHERYL MASSENGALE COMPLETE DETAILED RECORD – Quarter 1
7 AP BIOLOGY 1 2
Qtr. 1 Aug 18, 2011 100100 QUARTER Method: Weight/Categories
Student H T HOMEWORK LAB QUIZ TEST Qtr. 1
= = > 100100 A 100% A 100% A 100%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 94 A 100% A 94% A 95%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 89 A 100% B+ 89% A- 90%
= = > 100 83 A 100% B- 83% B 85%
= = > 100 83 A 100% B- 83% B 85%
= = > EX EX
Average = = > 100 90 A 100% A- 90% A- 91%
WT.10% WT.20% WT.70% Weight/Percentages
ASSIGNMENTS FOR 7 AP BIOLOGY Quarter 1
AUG 16 1 H 100 IS SAM ALIVE WKSH AUG 17 2 T 100 SAFETY TEST

 

cmassengale