Experiment 1 (Frequency/Distance between T and A).
Determine the recombination frequency for the genes controlling Tallness and Antennae:
| 46 tall-antennae | = 46% | expected |
| 42 dwarf-no antennae | = 42% | expected |
| 7 dwarf-antennae | = 7% | recombinant |
| 5 tall-no antennae | = 5% | recombinant |
Total = 100
Therefore this recombination frequency between genes T and A is 12%
Experiment 2. (Frequency/Distance between A and S)
Determine the recombination frequency for the genes controlling Antennae and Snout:
| 47 antennae-upturned snout | = 47% | expected |
| 48 no antennae-downturned snout | = 48% | expected |
| 2 antennae-downturned snout | = 2% | recombinant |
| 3 no antennae-upturned snout | = 3% | recombinant |
Total = 100
Therefore this recombination frequency between genes A and S is 5%

